<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLE Archives &#187; routes</title>
	<atom:link href="http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/tag/routes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr</link>
	<description>Centre de ressources numériques sur la Lorraine. Archives du Groupe BLE Lorraine.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 24 Jan 2026 14:08:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.5</generator>
	<item>
		<title>Stop aux déchets sur les bords de nos routes !</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/07/06/stop-aux-dechets-sur-les-bords-de-nos-routes/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/07/06/stop-aux-dechets-sur-les-bords-de-nos-routes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2015 20:07:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[bord]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[DIR Est]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[ordures]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[ramassage]]></category>
		<category><![CDATA[routes]]></category>
		<category><![CDATA[stop]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9261</guid>
		<description><![CDATA[Malgré les nombreuses opérations de ramassage, les bords des routes de Lorraine sont de plus en plus sales. A l’issue d’un week-end, les agents d’exploitation de la Direction Interdépartementale des Routes Est (DIR Est) enlèvent parfois jusqu’à 800 kg de déchets par jour : bouteilles en plastique, résidus divers, chaussures, cigarettes, papiers, réfrigérateurs, canapés, machines à &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/07/06/stop-aux-dechets-sur-les-bords-de-nos-routes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le Gros Léon sur les routes du Tour de France</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/06/28/le-gros-leon-sur-les-routes-du-tour-de-france/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/06/28/le-gros-leon-sur-les-routes-du-tour-de-france/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Jun 2013 16:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[camion]]></category>
		<category><![CDATA[cyclisme]]></category>
		<category><![CDATA[Gros Léon]]></category>
		<category><![CDATA[routes]]></category>
		<category><![CDATA[Tour de France]]></category>
		<category><![CDATA[Vosges]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=6506</guid>
		<description><![CDATA[Pour la 4ème année consécutive, le Conseil Général des Vosges met le Gros Léon à disposition du Tour de France. Il s’agit d’un véhicule Unimog 400, un engin de 25 tonnes d’une puissance de 231 chevaux. Le Gros Léon est chargé de vérifier l’état des routes avant le passage des coureurs, afin d’assurer leur sécurité. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/06/28/le-gros-leon-sur-les-routes-du-tour-de-france/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sur les Routes des Vins de Moselle</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/03/24/sur-les-routes-des-vins-de-moselle/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/03/24/sur-les-routes-des-vins-de-moselle/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Mar 2013 20:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Gastronomie]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[AOC]]></category>
		<category><![CDATA[Moselle]]></category>
		<category><![CDATA[Pays des Frontières]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Messin]]></category>
		<category><![CDATA[routes]]></category>
		<category><![CDATA[vins]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=5969</guid>
		<description><![CDATA[Depuis l’obtention du précieux label AOC (Appellation d’Origine Contrôlée) en novembre 2010, le vignoble mosellan a gagné en notoriété auprès du grand public. La création d’itinéraires spécifiques dans les trois zones de l’AOC devrait également y contribuer tout en assurant une meilleure visibilité aux viticulteurs et d’intéressantes retombées économiques. L’idée est en effet de poursuivre &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/03/24/sur-les-routes-des-vins-de-moselle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Essor du trafic transfrontalier entre Lorraine et Sarre</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/02/22/essor-du-trafic-transfrontalier-entre-lorraine-et-sarre/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/02/22/essor-du-trafic-transfrontalier-entre-lorraine-et-sarre/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 18:13:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[déplacements]]></category>
		<category><![CDATA[essor]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[routes]]></category>
		<category><![CDATA[Sarre]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<category><![CDATA[tram-train]]></category>
		<category><![CDATA[transfrontalier]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=3666</guid>
		<description><![CDATA[En  15 ans, le trafic routier a augmenté de 47 % sur 14 points de passage entre la Sarre et la Moselle-Est. Alors qu’en 1995 74 300 véhicules franchissaient quotidiennement la frontière dans les deux sens, 109 000 véhicules par jour enjambent désormais une frontière devenue imaginaire en termes de déplacements. Sur l’A320, à Stiring-Wendel &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/02/22/essor-du-trafic-transfrontalier-entre-lorraine-et-sarre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des transports à Nancy</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/12/18/des-transports-a-nancy/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/12/18/des-transports-a-nancy/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 16:32:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[aménagements]]></category>
		<category><![CDATA[embouteillages]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[routes]]></category>
		<category><![CDATA[transports]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/12/18/des-transports-a-nancy/</guid>
		<description><![CDATA[A Nancy, le problème d&#8217;engorgement des routes est vieux comme le monde … Enfin, en exagérant un peu. Toujours est-il qu’il résulte d’un cumul de plusieurs facteurs. Le premier concerne les grands flux, notamment sur l&#8217;A31. Le tracé de cette infrastructure a été imaginé dans les années 1970. Depuis, le modèle économique a changé, les &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2010/12/18/des-transports-a-nancy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		</channel>
</rss>
