<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLE Archives &#187; PV</title>
	<atom:link href="http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/tag/pv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr</link>
	<description>Centre de ressources numériques sur la Lorraine. Archives du Groupe BLE Lorraine.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.5</generator>
	<item>
		<title>Trok’it à Metz</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/11/12/trokit-a-metz/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/11/12/trokit-a-metz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2014 20:24:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[amende]]></category>
		<category><![CDATA[bus]]></category>
		<category><![CDATA[fraude]]></category>
		<category><![CDATA[Le Met']]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[Trok'it]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=8213</guid>
		<description><![CDATA[Le réseau Le Met’ propose une formule originale aux personnes qui fraudent pour la première fois dans les bus. Les contrevenants peuvent en effet choisir de payer l’amende, 48 euros en cas d’absence de titre, 32 euros pour un titre non validé, ou de souscrire à deux mois d’abonnement. En plus d’un Procès-Verbal (PV), ces &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/11/12/trokit-a-metz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des radars de Lorraine</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/11/03/des-radars-de-lorraine/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/11/03/des-radars-de-lorraine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Nov 2013 11:15:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[A31]]></category>
		<category><![CDATA[contraventions]]></category>
		<category><![CDATA[excès de vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Maxéville]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[radars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=7226</guid>
		<description><![CDATA[Près de 70 radars automatiques sont installés en Lorraine. Le plus prolifique est celui situé sur l’A31 à hauteur de Maxéville. En 2010, il avait été désigné comme le radar qui avait délivré le plus de contraventions en France . En 2012, 823 715 excès de vitesse ont été enregistrés en Lorraine, soit environ près de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/11/03/des-radars-de-lorraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des particularités du Droit Local en Moselle</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/05/15/des-particularites-du-droit-local-en-moselle/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/05/15/des-particularites-du-droit-local-en-moselle/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 May 2013 14:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Droit et Justice]]></category>
		<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Bernard Zahra]]></category>
		<category><![CDATA[boulangeries]]></category>
		<category><![CDATA[cloches]]></category>
		<category><![CDATA[Droit Local]]></category>
		<category><![CDATA[excès de vitesse]]></category>
		<category><![CDATA[Moselle]]></category>
		<category><![CDATA[particularités]]></category>
		<category><![CDATA[PV]]></category>
		<category><![CDATA[sonnerie]]></category>
		<category><![CDATA[trains]]></category>
		<category><![CDATA[verbalisations]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=6235</guid>
		<description><![CDATA[Des trains qui roulent à droite, une querelle de clocher, du pain frais tous les jours de la semaine &#8230; et comment échapper aux verbalisations pour excès de vitesse : le Droit Local recèle de nombreuses spécificités. Les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle sont soumis à un Droit Local particulier, héritage de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/05/15/des-particularites-du-droit-local-en-moselle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		</channel>
</rss>
