<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLE Archives &#187; public</title>
	<atom:link href="http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/tag/public/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr</link>
	<description>Centre de ressources numériques sur la Lorraine. Archives du Groupe BLE Lorraine.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.5</generator>
	<item>
		<title>Poids de l’emploi public en Lorraine</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/10/23/poids-de-lemploi-public-en-lorraine/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/10/23/poids-de-lemploi-public-en-lorraine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2015 17:47:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[fonction]]></category>
		<category><![CDATA[fonctionnaires]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[part]]></category>
		<category><![CDATA[pods]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[publique]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9706</guid>
		<description><![CDATA[La Lorraine compte près de 200 000 fonctionnaires, soit 23,6 % des emplois de notre région. On y recense d’ailleurs 83,6 fonctionnaires pour 1 000 habitants. Avec une hausse de 0,5 % des effectifs par an, soit 450 personnes environ, l’augmentation du nombre de fonctionnaires est inférieure à celle constatée en moyenne en France (+2 &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/10/23/poids-de-lemploi-public-en-lorraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Partenariat Public Privé entre l’Université de Lorraine et Eiffage</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/03/11/partenariat-public-prive-entre-luniversite-de-lorraine-et-eiffage/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/03/11/partenariat-public-prive-entre-luniversite-de-lorraine-et-eiffage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Mar 2015 06:56:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiments]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[Eiffage]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[LEM3]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[partenariat]]></category>
		<category><![CDATA[plan]]></category>
		<category><![CDATA[PPP]]></category>
		<category><![CDATA[privé]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[Technopole]]></category>
		<category><![CDATA[UFR MIM]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=8777</guid>
		<description><![CDATA[Dans le cadre du Plan Campus, le groupe Eiffage et l’Université de Lorraine ont dernièrement signé un Partenariat Public Privé (PPP) de 25 ans portant sur le financement, la conception-construction, l&#8217;exploitation et la maintenance des bâtiments de l’Unité de Formation et de Recherche en Mathématique Informatique et Mécanique (UFR MIM) et du Laboratoire d’Etude des &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/03/11/partenariat-public-prive-entre-luniversite-de-lorraine-et-eiffage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ouverture au public de la Porte des Allemands restaurée à Metz</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/06/22/ouverture-au-public-de-la-porte-des-allemands-restauree-a-metz/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/06/22/ouverture-au-public-de-la-porte-des-allemands-restauree-a-metz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 Jun 2014 18:42:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Allemands]]></category>
		<category><![CDATA[château]]></category>
		<category><![CDATA[fortifications]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[ouverture]]></category>
		<category><![CDATA[porte]]></category>
		<category><![CDATA[Porte des Allemands]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[restauration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=7865</guid>
		<description><![CDATA[Après quinze mois de travaux de restauration, la Porte des Allemands, à Metz, est désormais ouverte au public. Le public peut découvrir la Porte des Allemands restaurée à Metz (Crédits photo : Vincent DI CARLO pour le Groupe BLE Lorraine) Symbole de l’enceinte fortifiée de plus de sept kilomètres qui entourait Metz au Moyen-âge, l’édifice, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/06/22/ouverture-au-public-de-la-porte-des-allemands-restauree-a-metz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Déchets radioactifs à Bure : la Commission Particulière du Débat Public demande un report du calendrier</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/02/23/dechets-radioactifs-a-bure-la-commission-particuliere-du-debat-public-demande-un-report-du-calendrier/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/02/23/dechets-radioactifs-a-bure-la-commission-particuliere-du-debat-public-demande-un-report-du-calendrier/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Feb 2014 21:09:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[ANDRA]]></category>
		<category><![CDATA[Bure]]></category>
		<category><![CDATA[calendrier]]></category>
		<category><![CDATA[CIGEO]]></category>
		<category><![CDATA[commission]]></category>
		<category><![CDATA[CPDP]]></category>
		<category><![CDATA[débat]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[enfouissement]]></category>
		<category><![CDATA[Meuse]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[particulière]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[radioactifs]]></category>
		<category><![CDATA[report]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=7602</guid>
		<description><![CDATA[Au terme d’un débat chahuté, la Commission Particulière du Débat Public (CPDP), préconise, à l’instar de la Commission citoyenne, un report du calendrier initial de CIGEO (Centre Industriel de stockage Géologique des déchets radioactifs). Ses conclusions vont ainsi à l’encontre de l’inscription du stockage dans le projet de loi sur la transition énergétique. Il faut &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/02/23/dechets-radioactifs-a-bure-la-commission-particuliere-du-debat-public-demande-un-report-du-calendrier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle galerie de mine ouverte au public à Neuves-Maisons</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/01/29/nouvelle-galerie-de-mine-ouverte-au-public-a-neuves-maisons/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/01/29/nouvelle-galerie-de-mine-ouverte-au-public-a-neuves-maisons/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jan 2014 20:29:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[fer]]></category>
		<category><![CDATA[galerie]]></category>
		<category><![CDATA[mine]]></category>
		<category><![CDATA[Neuves-Maisons]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[ouverte]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[réhabilitation]]></category>
		<category><![CDATA[Val de Fer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=7543</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle galerie est désormais ouverte au public sur le site minier du Val de Fer, à Neuves-Maisons. Elle complète la galerie historique de 1874 qui mène à une ancienne poudrière. Cette dernière avait été rouverte en 1993 après un chantier de réhabilitation titanesque entrepris par des passionnées. L’idée était de faire revivre la mémoire &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/01/29/nouvelle-galerie-de-mine-ouverte-au-public-a-neuves-maisons/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un centre de recherche public sur l’acier à Florange ?</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/09/27/un-centre-de-recherche-public-sur-l%e2%80%99acier-a-florange/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/09/27/un-centre-de-recherche-public-sur-l%e2%80%99acier-a-florange/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Sep 2013 19:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[acier]]></category>
		<category><![CDATA[ArcelorMittal]]></category>
		<category><![CDATA[centre]]></category>
		<category><![CDATA[Florange]]></category>
		<category><![CDATA[François Hollande]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[sidérurgie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=7012</guid>
		<description><![CDATA[Lors de sa dernière opération de communication en Lorraine, le président de la république française a annoncé la création, à Florange, d’une « plateforme publique de recherche pour la sidérurgie lorraine ». Ce centre de recherche sur l’acier sera doté de « 20 à 50 millions d’euros » sur la base d’appel à projets. On notera au passage &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/09/27/un-centre-de-recherche-public-sur-l%e2%80%99acier-a-florange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sarrebourg : les jardins de la sous-préfecture ouverts au public</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/06/19/sarrebourg-les-jardins-de-la-sous-prefecture-ouverts-au-public/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/06/19/sarrebourg-les-jardins-de-la-sous-prefecture-ouverts-au-public/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Jun 2012 19:50:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[Jarins]]></category>
		<category><![CDATA[ouverts]]></category>
		<category><![CDATA[préfecture]]></category>
		<category><![CDATA[public]]></category>
		<category><![CDATA[Sarrebourg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=4519</guid>
		<description><![CDATA[Les jardins de la sous-préfecture de Sarrebourg sont désormais ouverts au public. Ce bel espace vert en centre-ville a été métamorphosé en un lieu de calme, d’expression artistique et de promotion des richesses locales. Les vestiges médiévaux qui se perdaient dans la végétation ont été dégagés. 3 500 plants ont été semés. Un bassin a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/06/19/sarrebourg-les-jardins-de-la-sous-prefecture-ouverts-au-public/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		</channel>
</rss>
