<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLE Archives &#187; montgolfières</title>
	<atom:link href="http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/tag/montgolfieres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr</link>
	<description>Centre de ressources numériques sur la Lorraine. Archives du Groupe BLE Lorraine.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.5</generator>
	<item>
		<title>LMAB 2015 : Nouveau record du monde de montgolfières à Chambley !</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/08/10/lmab-2015-nouveau-record-du-monde-de-montgolfieres-a-chambley/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/08/10/lmab-2015-nouveau-record-du-monde-de-montgolfieres-a-chambley/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Aug 2015 20:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[alignement]]></category>
		<category><![CDATA[Chambley]]></category>
		<category><![CDATA[décollage]]></category>
		<category><![CDATA[envol]]></category>
		<category><![CDATA[ligne]]></category>
		<category><![CDATA[LMAB 2015]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine Mondial Air Ballons]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[montgolfières]]></category>
		<category><![CDATA[record]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9389</guid>
		<description><![CDATA[Une nouvelle page de l’histoire de l’aérostation s’est dernièrement écrite en Lorraine. Le record du monde de décollage de montgolfières en ligne a en effet été battu dimanche 26 juillet 2015 sur la base de Chambley. 433 ballons d’une quarantaine de nationalités différentes ont pris leur envol simultanément sur trois lignes s’étirant sur près de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/08/10/lmab-2015-nouveau-record-du-monde-de-montgolfieres-a-chambley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un Messin Vice-champion de France de montgolfières</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/09/04/un-messin-vice-champion-de-france-de-montgolfieres/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/09/04/un-messin-vice-champion-de-france-de-montgolfieres/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Sep 2013 17:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Sports]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Messin]]></category>
		<category><![CDATA[montgolfières]]></category>
		<category><![CDATA[Vice-champion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=6823</guid>
		<description><![CDATA[En matière de montgolfières, la Lorraine sait faire. Quelques semaines après une 13ème édition de tous les records du Lorraine Mondial Air Ballons (voir : http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/08/18/l%E2%80%99envol-majestueux-des-montgolfieres-en-lorraine/), le Messin Clément Seigeot, 23 ans, a dernièrement été sacré Vice-champion de France de montgolfière lors du Championnat de la discipline qui s’est tenu fin août à Brissac-Quincé dans le &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/09/04/un-messin-vice-champion-de-france-de-montgolfieres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L’envol majestueux des montgolfières en Lorraine</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/08/18/l%e2%80%99envol-majestueux-des-montgolfieres-en-lorraine/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/08/18/l%e2%80%99envol-majestueux-des-montgolfieres-en-lorraine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Aug 2013 13:50:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Loisirs]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[2013]]></category>
		<category><![CDATA[Chambley]]></category>
		<category><![CDATA[envol]]></category>
		<category><![CDATA[LMAB]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine Mondial Air Ballons]]></category>
		<category><![CDATA[majestueux]]></category>
		<category><![CDATA[montgolfières]]></category>
		<category><![CDATA[records]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=6728</guid>
		<description><![CDATA[La 13ème édition du Lorraine Mondial Air Ballons (LMAB) s’est tenue du 26 juillet au 4 août sur la Base Aérienne de Chambley-Bussières. 983 montgolfières et 1 207 pilotes et copilotes de 49 nationalités différentes ont participé à la manifestation qui a attiré plus de 300 000 visiteurs en dix jours. Un spectacle à couper le souffle. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/08/18/l%e2%80%99envol-majestueux-des-montgolfieres-en-lorraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des montgolfières de Delme</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/02/24/des-montgolfieres-de-delme/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/02/24/des-montgolfieres-de-delme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2013 20:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Delme]]></category>
		<category><![CDATA[Jacques Balloons]]></category>
		<category><![CDATA[montgolfières]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=5826</guid>
		<description><![CDATA[Installée à Delme depuis six ans dans un bâtiment relais de 900 mètres carrés appartenant à la Communauté de Communes du Saulnois, l’entreprise Jacques Balloons est le seul fabricant de ballons de montgolfières en France. La société emploie 4 personnes. 90 % de ses réalisations sont destinées au marché publicitaire. Les 10 % restants émanent &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/02/24/des-montgolfieres-de-delme/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		</channel>
</rss>
