<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLE Archives &#187; énergie</title>
	<atom:link href="http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/tag/energie-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr</link>
	<description>Centre de ressources numériques sur la Lorraine. Archives du Groupe BLE Lorraine.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.5</generator>
	<item>
		<title>Trois campus des métiers et qualifications en Lorraine</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2016/02/03/trois-campus-des-metiers-et-qualifications-en-lorraine/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2016/02/03/trois-campus-des-metiers-et-qualifications-en-lorraine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Feb 2016 21:24:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[bois]]></category>
		<category><![CDATA[Briquerie]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[lycée]]></category>
		<category><![CDATA[métiers]]></category>
		<category><![CDATA[plasturgie]]></category>
		<category><![CDATA[qualifications]]></category>
		<category><![CDATA[trois]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=10122</guid>
		<description><![CDATA[Sur les 31 campus labellisés métiers et qualifications en France, la Lorraine en possède trois dans les domaines de l’énergie, de la plasturgie et du bois. L’idée est d’adapter les formations à la réalité de l’économie et aux besoins des entreprises. Le Lycée de la Briquerie à Diddenowen (Thionville) a été précurseur il y a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2016/02/03/trois-campus-des-metiers-et-qualifications-en-lorraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chaudières à pile à combustible : une maison pilote à Marange-Silvange</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/12/30/chaudieres-a-pile-a-combustible-une-maison-pilote-a-marange-silvange/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/12/30/chaudieres-a-pile-a-combustible-une-maison-pilote-a-marange-silvange/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2015 12:31:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[chaudières]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Faulquemont]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[Marange-Silvange]]></category>
		<category><![CDATA[pile à combustible]]></category>
		<category><![CDATA[pilote]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Viessmann]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9991</guid>
		<description><![CDATA[Une chaudière à pile à combustible est présentée dans une maison pilote à énergie positive située à Marange-Silvange. Une première en France dans le domaine de la construction neuve individuelle signée Viessmann en partenariat avec Maisons d’en France. La haute technologie de l’installation permet d’extraire les molécules d’hydrogène, afin d’alimenter le cœur d’une pile à &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/12/30/chaudieres-a-pile-a-combustible-une-maison-pilote-a-marange-silvange/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Enfouissement des déchets radioactifs à Bure : les coulisses d’un mensonge organisé</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/08/12/enfouissement-des-dechets-radioactifs-a-bure-les-coulisses-dun-mensonge-organise/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/08/12/enfouissement-des-dechets-radioactifs-a-bure-les-coulisses-dun-mensonge-organise/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 20:24:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[ANDRA]]></category>
		<category><![CDATA[Bure]]></category>
		<category><![CDATA[CIGEO]]></category>
		<category><![CDATA[coulisses]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[enfouissement]]></category>
		<category><![CDATA[mensonges]]></category>
		<category><![CDATA[Meuse]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaires]]></category>
		<category><![CDATA[organisé]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<category><![CDATA[radioactifs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9405</guid>
		<description><![CDATA[Si le Centre Industriel de stockage Géologique (CIGEO) de l’Agence Nationale pour la gestion des Déchets Radioactifs (ANDRA) est une réalité inscrite dans le paysage lorrain, aucun déchet n’y est encore entreposé pour le moment. Les premiers devraient arriver, si tout va mal, en 2018. Il n’est donc pas trop tard pour faire reculer le &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/08/12/enfouissement-des-dechets-radioactifs-a-bure-les-coulisses-dun-mensonge-organise/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Transition énergétique : 50 millions d’euros pour rénover le parc de logements sociaux lorrain</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/06/21/transition-energetique-50-millions-deuros-pour-renover-le-parc-de-logements-sociaux-lorrain/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/06/21/transition-energetique-50-millions-deuros-pour-renover-le-parc-de-logements-sociaux-lorrain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2015 09:58:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[50 millions]]></category>
		<category><![CDATA[chauffage]]></category>
		<category><![CDATA[Eco-prêt]]></category>
		<category><![CDATA[énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[enveloppe]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[fonds]]></category>
		<category><![CDATA[logements]]></category>
		<category><![CDATA[parc]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[sociaux]]></category>
		<category><![CDATA[transition]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9181</guid>
		<description><![CDATA[Une enveloppe de cinquante millions d’euros de crédits européens sera allouée à la rénovation de logements sociaux en Lorraine. D’ici 2020, 15 000 logements sociaux devraient ainsi être réhabilités, afin de les rendre moins énergivores. Un dispositif de prêt, baptisé « Eco-prêt logement social », sera parallèlement mis en place par la Caisse des Dépôts et Consignations &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/06/21/transition-energetique-50-millions-deuros-pour-renover-le-parc-de-logements-sociaux-lorrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle centrale de cogénération à Aboncourt</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/06/03/nouvelle-centrale-de-cogeneration-a-aboncourt/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/06/03/nouvelle-centrale-de-cogeneration-a-aboncourt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 18:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Aboncourt]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[CCAM]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[cogénération]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Communes de l'Arc Mosellan]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Moselle]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[unité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9102</guid>
		<description><![CDATA[Une unité de cogénération a dernièrement vu le jour sur le site d’enfouissement des déchets d’Aboncourt, près de Metzervisse. Portée par la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), la structure exploite les biogaz issus de ces déchets, afin de produire de l’électricité et de la chaleur. L’unité, qui a représenté un investissement de 1,7 &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/06/03/nouvelle-centrale-de-cogeneration-a-aboncourt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Développement d’efluid à Metz</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/05/23/developpement-defluid-a-metz/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/05/23/developpement-defluid-a-metz/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 May 2015 16:21:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[bâtiment]]></category>
		<category><![CDATA[client]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[développement]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[efluid]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[ErDF]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[gestion]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[logiciel]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[succès]]></category>
		<category><![CDATA[UEM]]></category>
		<category><![CDATA[Usine d'Electriicité de Metz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9051</guid>
		<description><![CDATA[Fort du succès rencontré en France par son logiciel de gestion, la société efluid, créée le 1er janvier 2013, est en plein développement. D’une cinquantaine d’employés à ses débuts, elle en compte à présent près de 120 et entend atteindre les 250 d’ici 2023, voire peut-être avant. Si bien qu’aujourd’hui, cette filiale de l’UEM (Usine &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/05/23/developpement-defluid-a-metz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metz : une plateforme géothermique pédagogique à l’ENIM</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/03/23/metz-une-plateforme-geothermique-pedagogique-a-lenim/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/03/23/metz-une-plateforme-geothermique-pedagogique-a-lenim/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2015 19:15:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Ecole Nationale d'Ingénieurs de Metz]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[ENIM]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[géothermique]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[pédagogique]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=8841</guid>
		<description><![CDATA[Un puits de 99 mètres de profondeur a été foré devant l’Ecole Nationale d’Ingénieurs de Metz (ENIM). Les ateliers de l’établissement concentrent les équipements de cette plateforme géothermique verticale. Sept sondes sont reliées à un ordinateur qui enregistre les données 24 h sur 24 pour les vingt prochaines années. Un système de pompe à chaleur, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/03/23/metz-une-plateforme-geothermique-pedagogique-a-lenim/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chaudière de la tranche 4 de la centrale Emile Huchet de Carling-Saint-Avold définitivement arrêtée</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/02/21/la-chaudiere-de-la-tranche-4-de-la-centrale-emile-huchet-de-carling-saint-avold-definitivement-arretee/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/02/21/la-chaudiere-de-la-tranche-4-de-la-centrale-emile-huchet-de-carling-saint-avold-definitivement-arretee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 10:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[Carling]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[définitif]]></category>
		<category><![CDATA[E.On]]></category>
		<category><![CDATA[Emile Huchet]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>
		<category><![CDATA[Moselle-Est]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Avold]]></category>
		<category><![CDATA[schlmams]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>
		<category><![CDATA[tranche 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=8689</guid>
		<description><![CDATA[Faute de repreneur, la chaudière de la tranche 4 de 125 MW de la centrale thermique Emile Huchet de Carling-Saint-Avold a dernièrement été définitivement arrêtée par E.ON France. La tranche avait été stoppée courant 2013. Un appel à reprise avait été lancé le 15 janvier dernier pour une date butoir le 31 du même mois. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/02/21/la-chaudiere-de-la-tranche-4-de-la-centrale-emile-huchet-de-carling-saint-avold-definitivement-arretee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Forbach, ville test pour la chaudière à hydrogène et à pile à combustible</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/11/26/forbach-ville-test-pour-la-chaudiere-a-hydrogene-et-a-pile-a-combustible/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/11/26/forbach-ville-test-pour-la-chaudiere-a-hydrogene-et-a-pile-a-combustible/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2014 20:40:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Bassin houiller]]></category>
		<category><![CDATA[chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[combustible]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Forbach]]></category>
		<category><![CDATA[GrDF]]></category>
		<category><![CDATA[hydrogène]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[pile]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[test]]></category>
		<category><![CDATA[Viessmann]]></category>
		<category><![CDATA[ville]]></category>
		<category><![CDATA[Wiesberg]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=8265</guid>
		<description><![CDATA[Ancien bastion du charbon lorrain, Forbach est en passe de devenir le laboratoire du chauffage du futur et plus particulièrement de celui à hydrogène, réputé plus écologique et économique. Viessmann et GrDF pour les chaudières, ainsi que Panasonic pour la pile à combustible, sont en effet en train d’expérimenter depuis un mois leurs prototypes dans &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/11/26/forbach-ville-test-pour-la-chaudiere-a-hydrogene-et-a-pile-a-combustible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une usine de méthanisation en projet à Sarraltroff</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/10/22/une-usine-de-methanisation-en-projet-a-sarraltroff/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/10/22/une-usine-de-methanisation-en-projet-a-sarraltroff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 17:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[méthane]]></category>
		<category><![CDATA[méthanisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Sarrebourg]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Sarraltroff]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>
		<category><![CDATA[Vol V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=8115</guid>
		<description><![CDATA[Le producteur d’énergie renouvelable Vol-V mène actuellement un projet de construction d’une centrale de méthanisation à Sarraltroff sous l’égide de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-sud (CCSMS). L’unité devrait être implantée sur un terrain en friche de quatre hectares racheté à l’usine Ferco et situé à l’entrée du village. La centrale de méthanisation produira &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/10/22/une-usine-de-methanisation-en-projet-a-sarraltroff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un permis à points pour les centrales nucléaires françaises ?</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/07/13/un-permis-a-points-pour-les-centrales-nucleaires-francaises/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/07/13/un-permis-a-points-pour-les-centrales-nucleaires-francaises/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2014 17:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[ASN]]></category>
		<category><![CDATA[centrales]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[française]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[permis]]></category>
		<category><![CDATA[points]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=7907</guid>
		<description><![CDATA[Il serait bon d’instaurer un permis à points pour les centrales nucléaires. Le gendarme du nucléaire, l’ASN (Autorité de Sûreté Nucléaire), n’aurait plus qu’à retirer des points à chaque infraction au Code du nucléaire. Une centrale qui aurait perdu ses 12 points serait ainsi suspendue d’exploitation et devrait repasser son permis. Vu le nombre d’écarts &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/07/13/un-permis-a-points-pour-les-centrales-nucleaires-francaises/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIM-Est : 200 postes à pourvoir par an pendant dix ans dans le Nord lorrain</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/04/20/gim-est-200-postes-a-pourvoir-par-an-pendant-dix-ans-dans-le-nord-lorrain/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/04/20/gim-est-200-postes-a-pourvoir-par-an-pendant-dix-ans-dans-le-nord-lorrain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 17:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[Cattenom]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[filière]]></category>
		<category><![CDATA[GIM-Est]]></category>
		<category><![CDATA[industriels]]></category>
		<category><![CDATA[Lorrain]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Postes]]></category>
		<category><![CDATA[pourvoir]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=7733</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises du GIM-Est (Groupement des Industriels de Maintenance de l&#8217;Est), qui interviennent notamment à la centrale nucléaire de Cattenom, s’apprêtent à recruter en Lorraine-Nord 200 personnes par an, hors intérim, pendant au moins dix ans. 2 000 salariés travaillant pour des prestataires de services devraient en effet être mobilisés quotidiennement à Cattenom lors des quatre &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/04/20/gim-est-200-postes-a-pourvoir-par-an-pendant-dix-ans-dans-le-nord-lorrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Récupérer l’énergie des pelleteuses à Ennery</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/12/18/recuperer-lenergie-des-pelleteuses-a-ennery/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/12/18/recuperer-lenergie-des-pelleteuses-a-ennery/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Dec 2013 20:48:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[Enery]]></category>
		<category><![CDATA[engin]]></category>
		<category><![CDATA[Manu Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[pelleteuses]]></category>
		<category><![CDATA[récupérer]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=7433</guid>
		<description><![CDATA[La société Manu Lorraine, implantée à Ennery, assemble, entretien, répare et transforme les engins de chantier. Elle a réussi à mettre au point il y a plusieurs années un système breveté unique que tous les grands constructeurs rêvaient en vain d’inventer. Baptisé ECO’nergy, celui-ci permet de récupérer l’énergie du bras d’une pelleteuse, lorsqu’elle descend, de &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/12/18/recuperer-lenergie-des-pelleteuses-a-ennery/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Habitat : rénovation thermique du parc social lorrain</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/11/08/habitat-renovation-thermique-du-parc-social-lorrain/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/11/08/habitat-renovation-thermique-du-parc-social-lorrain/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Nov 2013 20:45:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[habitat]]></category>
		<category><![CDATA[logement]]></category>
		<category><![CDATA[Lorrain]]></category>
		<category><![CDATA[parc]]></category>
		<category><![CDATA[rénovation]]></category>
		<category><![CDATA[social]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=7258</guid>
		<description><![CDATA[Près de 70 000 logements sociaux sont énergivores en Lorraine. Ce problème, qui mérite d’être soulevé alors que les factures de chauffage plombent le budget des familles, pourrait pourtant se transformer en véritable opportunité de développement local. Ainsi, lors de la réhabilitation de 142 logements collectifs situés Avenue des Tilleuls à Uckange, menée entre 2010 &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/11/08/habitat-renovation-thermique-du-parc-social-lorrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Géode au milieu des panneaux solaires</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/08/26/une-geode-au-milieu-des-panneaux-solaires/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/08/26/une-geode-au-milieu-des-panneaux-solaires/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 11:45:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[base aérienne 136]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[géode]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
