<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLE Archives &#187; centrale</title>
	<atom:link href="http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/tag/centrale/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr</link>
	<description>Centre de ressources numériques sur la Lorraine. Archives du Groupe BLE Lorraine.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.5</generator>
	<item>
		<title>Bitcherland : Grébil investit 1,4 million d’euros dans une centrale à enrobés</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/08/12/bitcherland-grebil-investit-14-million-deuros-dans-une-centrale-a-enrobes/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/08/12/bitcherland-grebil-investit-14-million-deuros-dans-une-centrale-a-enrobes/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Aug 2015 17:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Bitche]]></category>
		<category><![CDATA[Bitcherland]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[enrobés]]></category>
		<category><![CDATA[Grébil]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9397</guid>
		<description><![CDATA[Grébil, entreprise de travaux publics créée en 1954, a dernièrement achevé la construction d’une centrale à enrobés sur la zone industrielle de Bitche. La structure, qui peut débiter 200 tonnes de macadam à l’heure, a représenté un investissement de 1,4 millions d’euros. Elle doit permettre d’assurer la pérennité de l’entreprise, qui compte 48 salariés et &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/08/12/bitcherland-grebil-investit-14-million-deuros-dans-une-centrale-a-enrobes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nouvelle centrale de cogénération à Aboncourt</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/06/03/nouvelle-centrale-de-cogeneration-a-aboncourt/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/06/03/nouvelle-centrale-de-cogeneration-a-aboncourt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2015 18:56:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Aboncourt]]></category>
		<category><![CDATA[biogaz]]></category>
		<category><![CDATA[CCAM]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[chaleur]]></category>
		<category><![CDATA[cogénération]]></category>
		<category><![CDATA[Communauté de Communes de l'Arc Mosellan]]></category>
		<category><![CDATA[déchets]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Moselle]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[unité]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9102</guid>
		<description><![CDATA[Une unité de cogénération a dernièrement vu le jour sur le site d’enfouissement des déchets d’Aboncourt, près de Metzervisse. Portée par la Communauté de Communes de l’Arc Mosellan (CCAM), la structure exploite les biogaz issus de ces déchets, afin de produire de l’électricité et de la chaleur. L’unité, qui a représenté un investissement de 1,7 &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/06/03/nouvelle-centrale-de-cogeneration-a-aboncourt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arrêt définitif de la centrale thermique de La Maxe</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/04/25/arret-definitif-de-la-centrale-thermique-de-la-maxe/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/04/25/arret-definitif-de-la-centrale-thermique-de-la-maxe/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2015 12:59:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[charbon]]></category>
		<category><![CDATA[définitif]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[La Maxe]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=8955</guid>
		<description><![CDATA[La centrale de production d’électricité EDF de La Maxe, au Nord de Metz, a dernièrement été arrêtée après 44 ans d’activité. La rénovation de ses deux tranches s’avérait en effet beaucoup trop coûteuse pour répondre aux nouvelles normes environnementales qui entreront en vigueur au 1er janvier 2016. D’une capacité de 500 Mégawatts, le site a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/04/25/arret-definitif-de-la-centrale-thermique-de-la-maxe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La chaudière de la tranche 4 de la centrale Emile Huchet de Carling-Saint-Avold définitivement arrêtée</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/02/21/la-chaudiere-de-la-tranche-4-de-la-centrale-emile-huchet-de-carling-saint-avold-definitivement-arretee/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/02/21/la-chaudiere-de-la-tranche-4-de-la-centrale-emile-huchet-de-carling-saint-avold-definitivement-arretee/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Feb 2015 10:13:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[arrêt]]></category>
		<category><![CDATA[Carling]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[chaudière]]></category>
		<category><![CDATA[définitif]]></category>
		<category><![CDATA[E.On]]></category>
		<category><![CDATA[Emile Huchet]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[LFC]]></category>
		<category><![CDATA[Moselle-Est]]></category>
		<category><![CDATA[restructuration]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Avold]]></category>
		<category><![CDATA[schlmams]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>
		<category><![CDATA[tranche 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=8689</guid>
		<description><![CDATA[Faute de repreneur, la chaudière de la tranche 4 de 125 MW de la centrale thermique Emile Huchet de Carling-Saint-Avold a dernièrement été définitivement arrêtée par E.ON France. La tranche avait été stoppée courant 2013. Un appel à reprise avait été lancé le 15 janvier dernier pour une date butoir le 31 du même mois. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/02/21/la-chaudiere-de-la-tranche-4-de-la-centrale-emile-huchet-de-carling-saint-avold-definitivement-arretee/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une usine de méthanisation en projet à Sarraltroff</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/10/22/une-usine-de-methanisation-en-projet-a-sarraltroff/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/10/22/une-usine-de-methanisation-en-projet-a-sarraltroff/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2014 17:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[méthane]]></category>
		<category><![CDATA[méthanisation]]></category>
		<category><![CDATA[Pays de Sarrebourg]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[Sarraltroff]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>
		<category><![CDATA[Vol V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=8115</guid>
		<description><![CDATA[Le producteur d’énergie renouvelable Vol-V mène actuellement un projet de construction d’une centrale de méthanisation à Sarraltroff sous l’égide de la Communauté de Communes de Sarrebourg Moselle-sud (CCSMS). L’unité devrait être implantée sur un terrain en friche de quatre hectares racheté à l’usine Ferco et situé à l’entrée du village. La centrale de méthanisation produira &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/10/22/une-usine-de-methanisation-en-projet-a-sarraltroff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Saint-Avold : révision des tranches 7 et 8 de la centrale thermique Emile Huchet</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/08/27/saint-avold-revision-des-tranches-7-et-8-de-la-centrale-thermique-emile-huchet/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/08/27/saint-avold-revision-des-tranches-7-et-8-de-la-centrale-thermique-emile-huchet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Aug 2014 20:49:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[7]]></category>
		<category><![CDATA[8]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[cycles combinés gaz]]></category>
		<category><![CDATA[E.On]]></category>
		<category><![CDATA[Emile Huchet]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[révision]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Avold]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>
		<category><![CDATA[tranches]]></category>
		<category><![CDATA[usine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=7973</guid>
		<description><![CDATA[Les deux tranches fonctionnant en cycles combinés gaz de la centrale thermique Emile Huchet de Saint-Avold ont dernièrement été révisées. Le chantier a d’abord concerné la tranche 8 du 2 juin au 6 juillet, avant de passer à la tranche 7 du 14 juillet au 17 août. Le système a été refroidi et dépressurisé pendant &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/08/27/saint-avold-revision-des-tranches-7-et-8-de-la-centrale-thermique-emile-huchet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GIM-Est : 200 postes à pourvoir par an pendant dix ans dans le Nord lorrain</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/04/20/gim-est-200-postes-a-pourvoir-par-an-pendant-dix-ans-dans-le-nord-lorrain/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/04/20/gim-est-200-postes-a-pourvoir-par-an-pendant-dix-ans-dans-le-nord-lorrain/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Apr 2014 17:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[200]]></category>
		<category><![CDATA[Cattenom]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[filière]]></category>
		<category><![CDATA[GIM-Est]]></category>
		<category><![CDATA[industriels]]></category>
		<category><![CDATA[Lorrain]]></category>
		<category><![CDATA[maintenance]]></category>
		<category><![CDATA[Nord]]></category>
		<category><![CDATA[nucléaire]]></category>
		<category><![CDATA[Postes]]></category>
		<category><![CDATA[pourvoir]]></category>
		<category><![CDATA[recrutement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=7733</guid>
		<description><![CDATA[Les entreprises du GIM-Est (Groupement des Industriels de Maintenance de l&#8217;Est), qui interviennent notamment à la centrale nucléaire de Cattenom, s’apprêtent à recruter en Lorraine-Nord 200 personnes par an, hors intérim, pendant au moins dix ans. 2 000 salariés travaillant pour des prestataires de services devraient en effet être mobilisés quotidiennement à Cattenom lors des quatre &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/04/20/gim-est-200-postes-a-pourvoir-par-an-pendant-dix-ans-dans-le-nord-lorrain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un site minier Est-mosellan reconverti en ferme photovoltaïque</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/02/07/un-site-minier-est-mosellan-reconverti-en-ferme-photovoltaique/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/02/07/un-site-minier-est-mosellan-reconverti-en-ferme-photovoltaique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Feb 2014 18:44:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Est-mosellan]]></category>
		<category><![CDATA[ferme]]></category>
		<category><![CDATA[Forbach]]></category>
		<category><![CDATA[minier]]></category>
		<category><![CDATA[panneaux]]></category>
		<category><![CDATA[Petite-Rosselle]]></category>
		<category><![CDATA[photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[reconversion]]></category>
		<category><![CDATA[reconverti]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>
		<category><![CDATA[solaires]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=7567</guid>
		<description><![CDATA[Deux investisseurs sarrois, KPM Sun et Greencells, se sont associés pour implanter une ferme photovoltaïque d’une puissance de 12 mégawatts sur un terril surplombant l’ancien carreau de mine De Wendel et le Musée des mineurs de Petite-Rosselle. 51 000 modules photovoltaïques de 165 cm par 90 seront installés sur un terrain de 28 hectares à &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/02/07/un-site-minier-est-mosellan-reconverti-en-ferme-photovoltaique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Requalification de la place centrale d’Aumetz</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/05/19/requalification-de-la-place-centrale-d%e2%80%99aumetz/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/05/19/requalification-de-la-place-centrale-d%e2%80%99aumetz/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 May 2013 16:24:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[Aumetz]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[place]]></category>
		<category><![CDATA[requalification]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=6242</guid>
		<description><![CDATA[Les travaux de requalification de la place centrale d’Aumetz ont dernièrement débutés. L’idée est de redynamiser le centre-ville. La première tranche, qui comprend le terrassement et l’aménagement d’un bâtiment multifonctions, devrait être achevée d’ici la fin de l’année. La structure disposera d’une partie couverte par un auvent sous lequel pourront s’installer les commerçants du marché &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/05/19/requalification-de-la-place-centrale-d%e2%80%99aumetz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une centrale solaire à Marville ?</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/02/01/une-centrale-solaire-a-marville/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/02/01/une-centrale-solaire-a-marville/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2013 19:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[Marville]]></category>
		<category><![CDATA[Meuse]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[solaire]]></category>
		<category><![CDATA[Toul]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=5727</guid>
		<description><![CDATA[L’ancienne base aérienne de Marville-Montmédy ambitionne de devenir la seconde centrale solaire de France, après celle de Toul-Rosières. Le dépôt de demande de permis de construire remonte au 31 août 2010, soit un mois avant celui concernant le site de Toul, datant, lui, du 30 septembre. C’est pourtant bien ce dernier qui est aujourd’hui opérationnel. &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/02/01/une-centrale-solaire-a-marville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richemont a perdu ses cheminées</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/11/11/richemont-a-perdu-ses-cheminees/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/11/11/richemont-a-perdu-ses-cheminees/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Nov 2012 16:02:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[cheminées]]></category>
		<category><![CDATA[déconstruction]]></category>
		<category><![CDATA[dynamitage]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[perdu]]></category>
		<category><![CDATA[Richemont]]></category>
		<category><![CDATA[sidérurgie]]></category>
		<category><![CDATA[symbole]]></category>
		<category><![CDATA[thermique]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=5325</guid>
		<description><![CDATA[Vingt-six secondes. C’est le temps qu’il a fallu pour dynamiter les trois cheminées de la centrale thermique de Richemont, respectivement hautes de 75, 111 et 115 mètres, seconde étape du démantèlement de ce site définitivement fermé en 2008, après la déconstruction du gazoduc en 2010-2011. S’en suivra le désamiantage des bâtiments de mi-2013 à fin &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/11/11/richemont-a-perdu-ses-cheminees/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La nouvelle centrale à biomasse de l’UEM bientôt en ordre de marche</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/09/18/la-nouvelle-centrale-a-biomasse-de-l%e2%80%99uem-bientot-en-ordre-de-marche/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/09/18/la-nouvelle-centrale-a-biomasse-de-l%e2%80%99uem-bientot-en-ordre-de-marche/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Sep 2012 17:28:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[bientôt]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[nouvelle]]></category>
		<category><![CDATA[ordre]]></category>
		<category><![CDATA[UEM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=5009</guid>
		<description><![CDATA[Après deux ans de travaux et 50 millions d’euros d’investissement, l’UEM (Usine d’Electricité de Metz) mettra en service au mois de décembre sa centrale à biomasse de Metz-Chambière, d’une capacité de 45 MW. En brûlant 100 000 tonnes de bois chaque année, l’unité produira l’électricité de 10 000 ménages et le chauffage équivalent à la &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/09/18/la-nouvelle-centrale-a-biomasse-de-l%e2%80%99uem-bientot-en-ordre-de-marche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une centrale de cogénération à Forbach</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/05/11/une-centrale-de-cogeneration-a-forbach/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/05/11/une-centrale-de-cogeneration-a-forbach/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 17:30:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[cogénération]]></category>
		<category><![CDATA[Forbach]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=4283</guid>
		<description><![CDATA[Après l’exploitation charbonnière, le site du carreau du puits Simon de Forbach réussit sa reconversion. Depuis le 1er janvier 2010, le gaz de grisou est épuisé. Pour pallier ce tarissement, Cofely, filiale de GDF Suez, construit actuellement une centrale de cogénération biomasse. Il s’agit de produire de la chaleur qui sera distribuée par les 18 &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/05/11/une-centrale-de-cogeneration-a-forbach/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le projet Hambrégie compromis</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/02/08/le-projet-hambregie-compromis/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/02/08/le-projet-hambregie-compromis/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 21:02:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[compromis]]></category>
		<category><![CDATA[Direct Energie]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>
		<category><![CDATA[Hambach]]></category>
		<category><![CDATA[Hambrégie]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Moselle-Est]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=3584</guid>
		<description><![CDATA[Alors que les travaux de terrassement pour accueillir la centrale électrique au gaz baptisée Hambrégie sur l’Europôle de Sarreguemines, à Hambach, avancent, le permis de construire qui avait été délivré par le préfet le 15 janvier 2010 a dernièrement été annulé par le tribunal administratif de Strasbourg. Une association alsacienne avaient en effet intenté un recours. Mais &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2012/02/08/le-projet-hambregie-compromis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une centrale cycle combiné gaz à Blénod</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2011/09/25/une-centrale-cycle-combine-gaz-a-blenod/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2011/09/25/une-centrale-cycle-combine-gaz-a-blenod/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Sep 2011 20:08:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Energie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Blénod-lès-Pont-à-Mousson]]></category>
		<category><![CDATA[centrale]]></category>
		<category><![CDATA[combiné]]></category>
		<category><![CDATA[cycle]]></category>
		<category><![CDATA[gaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2011/09/25/une-centrale-cycle-combine-gaz-a-blenod/</guid>
		<description><![CDATA[La Centrale Cycle Combiné Gaz (CCG) de 400 MW de Blénod-lès-Pont-à-Mousson sera mise en exploitation en automne (voir : http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2009/09/09/350-millions-deuros-investis-a-la-centrale-de-blenod/). Ce sera la première de ce type de technologie construit par EDF en France. Elle a été bâtie juste à côté d’un site d’exploitation composé de trois groupes au charbon vieux de 40 ans, encore en &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2011/09/25/une-centrale-cycle-combine-gaz-a-blenod/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		</channel>
</rss>
