<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLE Archives &#187; augmentation</title>
	<atom:link href="http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/tag/augmentation/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr</link>
	<description>Centre de ressources numériques sur la Lorraine. Archives du Groupe BLE Lorraine.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.5</generator>
	<item>
		<title>Augmentation du nombre de trains dans les gares du Pays Messin en 2016</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/02/08/augmentation-du-nombre-de-trains-dans-les-gares-du-pays-messin-en-2016/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/02/08/augmentation-du-nombre-de-trains-dans-les-gares-du-pays-messin-en-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2015 19:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Transports]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Ars-sur-Moselle]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[cadencement]]></category>
		<category><![CDATA[gare]]></category>
		<category><![CDATA[Maizières-lès-Metz]]></category>
		<category><![CDATA[Metrolor]]></category>
		<category><![CDATA[Metz-Nord]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[Novéant-sur-Moselle]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Messin]]></category>
		<category><![CDATA[Rémilly]]></category>
		<category><![CDATA[TER]]></category>
		<category><![CDATA[trains]]></category>
		<category><![CDATA[Woippy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=8640</guid>
		<description><![CDATA[A partir d’avril 2016, davantage de TER desserviront les principales gares du Pays Messin. Aujourd’hui, près de 70 000 usagers, dont une moitié d’abonnés, empruntent quotidiennement un TER-Métrolor pour se déplacer. Environ 50 % du flux de voyageurs se concentre sur l’axe Nancy-Metz-Thionville-Luxembourg. Les étudiants et les travailleurs frontaliers constituent les principaux utilisateurs du TER. Le &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/02/08/augmentation-du-nombre-de-trains-dans-les-gares-du-pays-messin-en-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Augmentation du nombre de retraités en Lorraine</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/03/07/augmentation-du-nombre-de-retraites-en-lorraine/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/03/07/augmentation-du-nombre-de-retraites-en-lorraine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Mar 2014 16:25:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[aînés]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[nombre]]></category>
		<category><![CDATA[personnes âgées]]></category>
		<category><![CDATA[retraités]]></category>
		<category><![CDATA[séniors]]></category>
		<category><![CDATA[statistiques]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=7628</guid>
		<description><![CDATA[Selon la Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (CNAV), la Lorraine comptait 456 510 retraités au 31 décembre 2013. En augmentation de 1,8 % par rapport à 2012, ces derniers représentent 19,42 % de la population totale. Cette évolution témoigne du vieillissement de la population lorraine. Avec 192 006 retraités, la Moselle est le département qui compte le &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/03/07/augmentation-du-nombre-de-retraites-en-lorraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lorraine : les élus régionaux s’augmentent !</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/02/15/lorraine-les-elus-regionaux-s%e2%80%99augmentent/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/02/15/lorraine-les-elus-regionaux-s%e2%80%99augmentent/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Feb 2013 14:31:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Opinion]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Social]]></category>
		<category><![CDATA[augmentation]]></category>
		<category><![CDATA[Conseil]]></category>
		<category><![CDATA[élus]]></category>
		<category><![CDATA[indemnités]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Régional]]></category>
		<category><![CDATA[régionaux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=5799</guid>
		<description><![CDATA[Selon le député de l’Aisne René Dosière, le Conseil Régional de Lorraine a versé en 2011 une indemnité en hausse de 5 % par rapport à l’année précédente à ses 73 conseillers. Avec 32 211 euros annuels, les conseillers lorrains sont pourtant déjà au-dessus de la moyenne française, qui s’élève à 31 395 euros, et nettement mieux &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/02/15/lorraine-les-elus-regionaux-s%e2%80%99augmentent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		</channel>
</rss>
