<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BLE Archives &#187; Sciences</title>
	<atom:link href="http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/category/sciences/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr</link>
	<description>Centre de ressources numériques sur la Lorraine. Archives du Groupe BLE Lorraine.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2026 08:15:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.7.5</generator>
	<item>
		<title>Le label d’excellence I-site pour l’Université de Lorraine</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2016/01/27/le-label-dexcellence-i-site-pour-luniversite-de-lorraine/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2016/01/27/le-label-dexcellence-i-site-pour-luniversite-de-lorraine/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2016 19:40:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[excellence]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[I-site]]></category>
		<category><![CDATA[IDEX]]></category>
		<category><![CDATA[investissements]]></category>
		<category><![CDATA[label]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[PIA]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>
		<category><![CDATA[Université de Lorraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=10096</guid>
		<description><![CDATA[Après deux échecs dans sa tentative d’obtenir le fameux IDEX (Initiative d’Excellence), l’Université de Lorraine (UL) a dernièrement décroché le label d’excellence « I-site ». Accordé par un jury international dans le cadre du deuxième Programme d’Investissement d’Avenir (PIA), celui-ci certifie la qualité de la recherche et de la formation de l’UL, notamment dans les &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2016/01/27/le-label-dexcellence-i-site-pour-luniversite-de-lorraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Construction d’un Pôle scientifique à Metz-Technopôle</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/12/09/construction-dun-pole-scientifique-a-metz-technopole/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/12/09/construction-dun-pole-scientifique-a-metz-technopole/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Dec 2015 18:36:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Urbanisme]]></category>
		<category><![CDATA[campus]]></category>
		<category><![CDATA[chantier]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[IRT M2P]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoires]]></category>
		<category><![CDATA[LEM3]]></category>
		<category><![CDATA[matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[MIM]]></category>
		<category><![CDATA[Pôle]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[scientifique]]></category>
		<category><![CDATA[Technopole]]></category>
		<category><![CDATA[travaux]]></category>
		<category><![CDATA[université]]></category>
		<category><![CDATA[urbanisme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9892</guid>
		<description><![CDATA[Deux bâtiments d’une superficie totale de 9 700 mètres carrés sont en train de s’élever à côté de l’Institut Polytechnique d’Etudes Franco-allemandes et de Management (IPEFAM) sur le Technopôle de Metz. Ils accueilleront l’Unité de Formation et de Recherche en Mathématique Informatique et Mécanique (UFR MIM), dont les 170 personnels et 950 étudiants quitteront à la rentrée &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/12/09/construction-dun-pole-scientifique-a-metz-technopole/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Restauration de l’horloge astronomique de Stanislas à Nancy</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/11/05/restauration-de-lhorloge-astronomique-de-stanislas-a-nancy/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/11/05/restauration-de-lhorloge-astronomique-de-stanislas-a-nancy/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2015 22:01:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Musées]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[astronomique]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[horloge]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[mécénat]]></category>
		<category><![CDATA[Musée Lorrain]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[restauration]]></category>
		<category><![CDATA[Stanislas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9747</guid>
		<description><![CDATA[Une convention de mécénat a dernièrement été signée entre la Ville de Nancy et la Clinique Pasteur d’Essey-lès-Nancy, afin d’entreprendre la restauration de la célèbre horloge astronomique de Stanislas. Cette dernière constitue l’un des joyaux des collections du Musée Lorrain à Nancy. Détail de l&#8217;horloge astronomique de Stanislas (Crédits photo : Musée Lorrain, Nancy) Une &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/11/05/restauration-de-lhorloge-astronomique-de-stanislas-a-nancy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tracip, référence de l’investigation numérique</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/09/27/tracip-reference-de-linvestigation-numerique/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/09/27/tracip-reference-de-linvestigation-numerique/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Sep 2015 09:32:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[data]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[entreprise]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[investigation]]></category>
		<category><![CDATA[IT]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[LORIA]]></category>
		<category><![CDATA[Messein]]></category>
		<category><![CDATA[Mobil IT]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[net]]></category>
		<category><![CDATA[preuves]]></category>
		<category><![CDATA[recherchés]]></category>
		<category><![CDATA[référence]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[traces]]></category>
		<category><![CDATA[Tracip]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>
		<category><![CDATA[web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9631</guid>
		<description><![CDATA[Implanté à Messein, près de Nancy, Tracip (Traces, indices et preuves) est le premier laboratoire d’investigation numérique en France pour les grands groupes et la justice. L’entreprise travaille sur les affaires judiciaires les plus retentissantes depuis plus de dix ans. Elle est régulièrement sollicitée par les juges d’instruction de Metz et de Nancy. Créée en &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/09/27/tracip-reference-de-linvestigation-numerique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des chercheurs lorrains conçoivent des robots capables de s’adapter</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/09/09/des-chercheurs-lorrains-concoivent-des-robots-capables-de-sadapter/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/09/09/des-chercheurs-lorrains-concoivent-des-robots-capables-de-sadapter/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 20:36:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[adaptation]]></category>
		<category><![CDATA[capables]]></category>
		<category><![CDATA[chercheurs]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence]]></category>
		<category><![CDATA[LORIA]]></category>
		<category><![CDATA[lorrains]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[robotique]]></category>
		<category><![CDATA[robots]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9568</guid>
		<description><![CDATA[Des chercheurs du LORIA (Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications) travaillent actuellement en partenariat avec des spécialistes de l’Université du Wyoming aux Etats-Unis et de l’Institut des Systèmes Intelligents et de Robotiques (ISIR) de Paris sur un projet visant à rendre un robot endommagé capable de fonctionner. Baptisé Creadapt, ce projet doit permettre &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/09/09/des-chercheurs-lorrains-concoivent-des-robots-capables-de-sadapter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Création d’un laboratoire biologique dans la réserve naturelle des Vallons de Gorze</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/09/09/creation-dun-laboratoire-biologique-dans-la-reserve-naturelle-des-vallons-de-gorze/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/09/09/creation-dun-laboratoire-biologique-dans-la-reserve-naturelle-des-vallons-de-gorze/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2015 20:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Culture et patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[biologique]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[forêt]]></category>
		<category><![CDATA[froid]]></category>
		<category><![CDATA[Gorze]]></category>
		<category><![CDATA[Graoully]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[Moselle]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[naturelle]]></category>
		<category><![CDATA[Pays Messin]]></category>
		<category><![CDATA[réserve]]></category>
		<category><![CDATA[vallons]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9560</guid>
		<description><![CDATA[La réserve naturelle des Vallons de Gorze s’étend sur une superficie de 160 hectares. Un bout de ce territoire, qui fait également partie de la Forêt domaniale du Graoully, est en train de devenir un véritable laboratoire de la vie l’état sauvage. Les agents de l’Office National des Forêts (ONF) n’interviennent en effet plus pour &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/09/09/creation-dun-laboratoire-biologique-dans-la-reserve-naturelle-des-vallons-de-gorze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une mystérieuse construction révélée sous la collégiale de Marsal</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/08/31/une-mysterieuse-construction-revelee-sous-la-collegiale-de-marsal/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/08/31/une-mysterieuse-construction-revelee-sous-la-collegiale-de-marsal/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2015 17:52:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Histoire]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[cartographie]]></category>
		<category><![CDATA[collégiale]]></category>
		<category><![CDATA[construction]]></category>
		<category><![CDATA[découverte]]></category>
		<category><![CDATA[édifice]]></category>
		<category><![CDATA[Marsal]]></category>
		<category><![CDATA[monument]]></category>
		<category><![CDATA[mystérieuse]]></category>
		<category><![CDATA[patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Pays du Saulnois]]></category>
		<category><![CDATA[révelée]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Léger]]></category>
		<category><![CDATA[sous-sol]]></category>
		<category><![CDATA[temple]]></category>
		<category><![CDATA[tombe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9494</guid>
		<description><![CDATA[Selon Bruno Wirtz, docteur en mathématiques âgé de 52 ans, le sous-sol de la collégiale Saint-Léger de Marsal abriterait des vestiges monumentaux. Le scientifique a sondé l’édifice fondé au XIIème siècle avec un radar de sol et des procédés qu’il a lui-même mis au point. En cartographiant le signal réceptionné en trois dimensions, il a &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/08/31/une-mysterieuse-construction-revelee-sous-la-collegiale-de-marsal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une cité sur le climat en projet à Chambley</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/08/15/une-cite-sur-le-climat-en-projet-a-chambley/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/08/15/une-cite-sur-le-climat-en-projet-a-chambley/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Aug 2015 15:54:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Développement durable]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[aérienne]]></category>
		<category><![CDATA[base]]></category>
		<category><![CDATA[cité]]></category>
		<category><![CDATA[Cjambley]]></category>
		<category><![CDATA[climat]]></category>
		<category><![CDATA[Climate City]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[European XLab]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[projet]]></category>
		<category><![CDATA[recherchés]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9413</guid>
		<description><![CDATA[Baptisé Climate City, un projet de laboratoire unique au monde devrait voir le jour sur la base de Chambley. L’idée est d’associer des entreprises porteuses de technologies nouvelles et des chercheurs internationaux pour créer des écosystèmes nouveaux capables de concevoir des produits, des systèmes pointus, des méthodes et des mesures pour faire face au changement &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/08/15/une-cite-sur-le-climat-en-projet-a-chambley/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un laboratoire lorrain en pointe sur la cybersécurité</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/07/11/un-laboratoire-lorrain-en-pointe-sur-la-cybersecurite/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/07/11/un-laboratoire-lorrain-en-pointe-sur-la-cybersecurite/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Jul 2015 12:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[cybersécurité]]></category>
		<category><![CDATA[informatique]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[laboratoire]]></category>
		<category><![CDATA[LORIA]]></category>
		<category><![CDATA[Lorrain]]></category>
		<category><![CDATA[Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[pointe]]></category>
		<category><![CDATA[recherchés]]></category>
		<category><![CDATA[sciences]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Vandoeuvre-lès-Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[Villers-lès-Nancy]]></category>
		<category><![CDATA[virus]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=9290</guid>
		<description><![CDATA[Situé à Vandoeuvre-lès-Nancy et à Villers-lès-Nancy, le LORIA (Laboratoire Lorrain de Recherche en Informatique et ses Applications) est un laboratoire de haute sécurité unique en Europe, voire même au monde, dans le domaine académique. Créé en 2010, il compte parmi les plus importants centres de recherche en informatique générale en France. Ses missions consistent à &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/07/11/un-laboratoire-lorrain-en-pointe-sur-la-cybersecurite/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Connaissance de la faune et de la flore en Lorraine : création du site internet Lorinat</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/04/29/connaissance-de-la-faune-et-de-la-flore-en-lorraine-creation-du-site-internet-lorinat/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/04/29/connaissance-de-la-faune-et-de-la-flore-en-lorraine-creation-du-site-internet-lorinat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 19:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[animaux]]></category>
		<category><![CDATA[connaissance]]></category>
		<category><![CDATA[création]]></category>
		<category><![CDATA[données]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[faune]]></category>
		<category><![CDATA[flore]]></category>
		<category><![CDATA[information]]></category>
		<category><![CDATA[internet]]></category>
		<category><![CDATA[Lorinat]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[naturaliste]]></category>
		<category><![CDATA[nature]]></category>
		<category><![CDATA[observations]]></category>
		<category><![CDATA[plantes]]></category>
		<category><![CDATA[portail]]></category>
		<category><![CDATA[site]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=8972</guid>
		<description><![CDATA[Après trois ans de développement, le site Lorinat.fr, acronyme de Lorraine Information Naturaliste, a dernièrement vu le jour. Porté par une fédération composée de huit associations engagées dans la protection de la biodiversité, il centralise l’ensemble des données naturalistes disponibles sur la faune et la flore en Lorraine. Ces informations, récoltées et enrichies au fil &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2015/04/29/connaissance-de-la-faune-et-de-la-flore-en-lorraine-creation-du-site-internet-lorinat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le plus grand télescope de Lorraine se trouve en Meuse</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/12/20/le-plus-grand-telescope-du-grand-est-se-trouve-en-meuse/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/12/20/le-plus-grand-telescope-du-grand-est-se-trouve-en-meuse/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2014 11:56:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Découverte]]></category>
		<category><![CDATA[Infrastructures]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Côtes]]></category>
		<category><![CDATA[Espace]]></category>
		<category><![CDATA[étoiles]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[Marc Kaschinski]]></category>
		<category><![CDATA[Meuse]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire des Côtes de Meuse]]></category>
		<category><![CDATA[plus]]></category>
		<category><![CDATA[téléscope]]></category>
		<category><![CDATA[univers]]></category>
		<category><![CDATA[Viéville-sous-les-Côtes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=8366</guid>
		<description><![CDATA[Le plus grand télescope de Lorraine se trouve à Viéville-sous-les-Côtes, en Meuse. Il a été construit par Marc Kaschinski, astronome amateur. Composé d’un énorme canon de quatre mètres, il permet de scruter l’univers la tête dans les étoiles. L&#8217;Observatoire des Côtes de Meuse à Viéville-sous-les-Côtes (Crédits photo : Association du Télescope des Côtes de Meuse) &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/12/20/le-plus-grand-telescope-du-grand-est-se-trouve-en-meuse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Metz : installation de Vulcain, la forge de demain</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/11/22/metz-installation-de-vulcain-la-forge-de-demain/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/11/22/metz-installation-de-vulcain-la-forge-de-demain/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2014 12:40:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Industrie]]></category>
		<category><![CDATA[Innovation]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[Technologie]]></category>
		<category><![CDATA[demain]]></category>
		<category><![CDATA[ENSAM]]></category>
		<category><![CDATA[forge]]></category>
		<category><![CDATA[industrie]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[installation]]></category>
		<category><![CDATA[matériaux]]></category>
		<category><![CDATA[Metz]]></category>
		<category><![CDATA[plateforme]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>
		<category><![CDATA[Technopole]]></category>
		<category><![CDATA[Vulcain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=8247</guid>
		<description><![CDATA[Dernier-né des plateformes matériaux, Vulcain a été installé dans les locaux de l’Ecole Nationale Supérieure d’Arts et Métiers (ENSAM) située sur le Technopôle de Metz. L’outil doit servir de passerelle entre les chercheurs et l’industrie des forges. Vulcain est composé d’une machine hydraulique de 600 tonnes, d’une presse à vis de 32 kilojoules, d’une presse &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2014/11/22/metz-installation-de-vulcain-la-forge-de-demain/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Combustion spontanée en Lorraine</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/12/08/combustion-spontanee-en-lorraine/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/12/08/combustion-spontanee-en-lorraine/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Dec 2013 17:37:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Insolite]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[combustion]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[spontanée]]></category>
		<category><![CDATA[Uruffe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=7403</guid>
		<description><![CDATA[Le 12 mai 1977, les pompiers découvrirent avec stupéfaction à Uruffe, en Meurthe-et-Moselle, une sexagénaire gisant calcinée sur le plancher de sa maison. La scène était aussi horrible que mystérieuse. Le corps de la malheureuse était en effet partiellement réduit en cendres. Seuls ses jambes et un bras demeuraient intacts. Le reste de la maison, &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/12/08/combustion-spontanee-en-lorraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une Maison pour la science en Lorraine à Maxéville</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/11/13/une-maison-pour-la-science-en-lorraine-a-maxeville/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/11/13/une-maison-pour-la-science-en-lorraine-a-maxeville/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Nov 2013 20:36:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Education]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Lorraine]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[Maxéville]]></category>
		<category><![CDATA[science]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/?p=7288</guid>
		<description><![CDATA[De moins en moins d’élèves et d’étudiants se dirigent vers des matières scientifiques. Initiées par l’Académie des Sciences, les Maisons pour la science ont été créées pour résoudre ce problème. On en dénombre actuellement quatre en France, dont une en Lorraine, qui a dernièrement été inaugurée. Située à Maxéville, dans les locaux de l’ex-IUFM (Institut &#8230;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/11/13/une-maison-pour-la-science-en-lorraine-a-maxeville/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La recherche du génome pour sauver la vache vosgienne ?</title>
		<link>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/10/20/la-recherche-du-genome-pour-sauver-la-vache-vosgienne/</link>
		<comments>http://blogerslorrainsengages.unblog.fr/2013/10/20/la-recherche-du-genome-pour-sauver-la-vache-vosgienne/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Oct 2013 18:47:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Groupe BLE Lorraine]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualité]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Culture et patrimoine]]></category>
		<category><![CDATA[Sciences]]></category>
		<category><![CDATA[génome]]></category>
		<category><![CDATA[race]]></category>
		<category><![CDATA[recherche]]></category>
		<category><![CDATA[sauver]]></category>
		<category><![CDATA[vache]]></category>
		<category><![CDATA[Vosges]]></category>
		<category><![CDATA[vosgienne]]></category>

